刷新页面 加入收藏夹

塞规设计CAD图纸+说明书

图片展示附件预览 2018-07-31 文件列表浏览 下载 收藏已收藏 报告错误 手机访问 [复制链接]

塞规设计CAD图纸+说明书

塞规12.5H7

0至3工件公差.006~.01 10~14 14~25 25~40 40~60 60~100 100~140 140~250 250~400
(Z+T/2)值0.0015 0.0022 0.0028 0.004 0.0052 0.0075 0.011 0.017 0.0245
T值0.001 0.0012 0.0016 0.002 0.0024 0.003 0.004 0.006 0.009
Z值0.001 0.016 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.014 0.02
大于3至6工件公差.008~.012 12~18 18~30 30~48 48~75 75~120 120~180 180~300 300~480
(Z+T/2)值0.002 0.0027 0.0036 0.0052 0.0065 0.01 0.0135 0.0195 0.0305
T值0.0012 0.0014 0.002 0.0024 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011
Z值0.0014 0.002 0.0026 0.004 0.005 0.008 0.011 0.016 0.025
大于6至10工件公差.009~.015 15~22 22~36 36~58 58~90 90~150 150~220 220~360 360~580
(Z+T/2)值0.0023 0.0033 0.0044 0.0064 0.0078 0.0115 0.016 0.024 0.0365
T值0.0014 0.0018 0.0024 0.0025 0.0036 0.005 0.006 0.008 0.013
Z值0.0016 0.0024 0.0032 0.005 0.006 0.009 0.013 0.02 0.03
大于10至18工件公差.011~.018 18~27 27~43 43~70 70~110 110~180 180~270 270~430 430~700
(Z+T/2)值0.0028 0.0038 0.0054 0.0077 0.01 0.014 0.0185 0.029 0.0425
T值0.0016 0.002 0.0028 0.0034 0.004 0.006 0.007 0.01 0.015
Z值0.002 0.0028 0.004 0.006 0.008 0.011 0.015 0.024 0.035
大于18至30工件公差.013~.021 21~33 33~52 52~84 84~130 130~210 210~330 330~520 520~840
(Z+T/2)值0.0034 0.0046 0.0064 0.009 0.0115 0.0165 0.022 0.034 0.049
T值0.002 0.0024 0.0034 0.004 0.005 0.007 0.008 0.012 0.018
Z值0.0024 0.0034 0.005 0.007 0.009 0.013 0.018 0.028 0.04
大于30至50工件公差.016~.025 25~39 39~62 62~100 100~160 160~250 250~390 390~620 620~1000
(Z+T/2)值0.004 0.0055 0.008 0.0105 0.014 0.02 0.027 0.041 0.061
T值0.0024 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.01 0.014 0.022
Z值0.0028 0.004 0.006 0.008 0.011 0.016 0.022 0.034 0.05
大于50至80工件公差.019~.030 30~46 46~74 74~120 120~190 190~300 300~400 400~740 740~1200
(Z+T/2)值0.0054 0.0075 0.0107 0.0135 0.019 0.027 0.037 0.056 0.085
T值0.0028 0.0036 0.0046 0.006 0.007 0.009 0.012 0.016 0.026
Z值0.0034 0.0046 0.007 0.009 0.013 0.019 0.026 0.04 0.06
大于80至120工件公差.022~.035 35~54 54~87 87~140 140~220 220~350 350~540 540~870 870~1400
(Z+T/2)值0.0054 0.0075 0.0107 0.0135 0.019 0.027 0.037 0.056 0.085
T值0.0032 0.0042 0.0054 0.007 0.008 0.01 0.014 0.02 0.03
Z值0.0038 0.0054 0.008 0.01 0.015 0.022 0.03 0.046 0.07
大于120至180工件公差.025~.04 40~63 63~100 100~160 160~250 250~400 400~630 630~1000 1000~1600
(Z+T/2)值0.0063 0.0084 0.012 0.016 0.0225 0.031 0.043 0.063 0.0975
T值0.0038 0.0048 0.006 0.008 0.009 0.012 0.016 0.022 0.035
Z值0.0044 0.006 0.009 0.012 0.018 0.025 0.035 0.052 0.08
大于180至250工件公差.029~.046 46~72 72~115 115~185 185~290 290~460 460~720 720~1150 1150~1850
(Z+T/2)值0.0072 0.0097 0.0135 0.0185 0.025 0.036 0.049 0.073 0.11
T值0.0044 0.0054 0.007 0.009 0.01 0.014 0.018 0.026 0.04
Z值0.005 0.007 0.01 0.014 0.02 0.029 0.04 0.06 0.09
大于250至315工件公差.032~.052 52~81 81~130 130~210 210~320 320~520 520~810 810~1300 1300~2100
(Z+T/2)值0.008 0.011 0.015 0.021 0.028 0.04 0.055 0.08 0.1225
T值0.0048 0.006 0.008 0.01 0.012 0.016 0.02 0.028 0.045
Z值0.0056 0.008 0.011 0.016 0.022 0.032 0.045 0.066 0.1
大于315至500工件公差.036~.057 57~89 89~140 140~230 230~360 360~570 570~890 890~1400 1400~2300
(Z+T/2)值0.0089 0.0125 0.0165 0.0235 0.032 0.045 0.061 0.09 0.135
T值0.0054 0.007 0.009 0.011 0.014 0.018 0.022 0.032 0.05
Z值0.0062 0.009 0.012 0.018 0.025 0.036 0.05 0.074 0.11

塞规31.5h7

塞规31.5h7

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

评论及评价 如果您已下载,请选择星级评价并提交评论
立即下载 收藏 已收藏
作品编号:109102
文件大小:156.69KB
下载积分:50
文件统计:doc文件1个,dwg文件2个,xls文件1个